产品咨询、设备采购、技术支持
客服service
13981971089
400-800-1810

微信扫一扫
了解更多
- OLDE彩屏
- 直接支持FC/SC/ST
- 波长记忆功能
- Micro-USB供电
- 6个校准波长
| 仪表型号 | JW3235 | |||
| 产品配置 | A01 | A10 | C01 | C10 |
| 波长范围(nm) | 850~1700 | |||
| 探头类型 | InGaAs | |||
| 功率测量范围(dBm) | -70~+6 | -50~+26 | ||
| 不确定度 | ±0.3dB | |||
| 标准波长(nm) | 850、1300、 1310、1490、1550、1625 | |||
| 红光源输出功率 | 1mw | 10mW | 1mw | 10mW |
| 红光传输距离 | 5km | 10km | 5km | 10km |
| 红光工作频率(Hz) | CW/2Hz | |||
| 工作温度 | -10〜+60℃ | |||
| 存储温度 | -25〜+70℃ | |||
| 自动关机时间(min) | 10 / 不关机 | |||
| 电池持续工作时间(h) | 130(光功率计模式) | |||
| 外形尺寸(mm) | 128*52*22 | |||
| 电源 | 1.5V电池(3节) / micro USB供电 | |||
| 重量(g) | 70 (不含电池) | |||
